はじめに
先日、真の利回りを求める論理を考え、JT株、三菱UFJ株、みずほFG株についてそれぞれ配当利回りに加えて、キャピタルゲイン利回りを加えた真の利回りについて述べました。今回、大手都市銀行の一つである三井住友フィナンシャルグループ株の真の利回りについて計算し、示したいと思います。
三井住友FG株の真の利回り(実効利回り)、配当利回り、キャピタルゲイン利回り計算
みずほFG株株の過去5年分のデータを以下のサイトからCSVデータをダウンロードして、得られたデータから計算を行いました。
計算は、株価(終値)を基準に計算を行いました。キャピタルゲイン利回りは、2013/10/10の終値7425円を基準に計算を行いました。ここでの計算では税金は考慮していません。計算結果を以下の表にまとめました。
日付 | 終値 | 年間配当 | キャピタルゲイン 実効年間利回り[%] | 配当利回り[%] | 真の利回り[%] |
2018-11-01 | 4183 | 175 | 12.31 | 4.18 | 16.49 |
2018-12-01 | 3645 | 175 | 15.76 | 4.80 | 20.57 |
2019-01-01 | 4045 | 185 | 13.56 | 4.57 | 18.14 |
2019-02-01 | 3942 | 185 | 14.45 | 4.69 | 19.15 |
2019-03-01 | 3876 | 185 | 15.13 | 4.77 | 19.90 |
2019-04-01 | 4021 | 185 | 14.50 | 4.60 | 19.10 |
2019-05-01 | 3783 | 185 | 16.38 | 4.89 | 21.27 |
2019-06-01 | 3806 | 185 | 16.56 | 4.86 | 21.42 |
2019-07-01 | 3807 | 185 | 16.89 | 4.86 | 21.75 |
2019-08-01 | 3484 | 185 | 19.77 | 5.31 | 25.08 |
2019-09-01 | 3695 | 185 | 18.51 | 5.01 | 23.52 |
2019-10-01 | 3880 | 185 | 17.49 | 4.77 | 22.25 |
2019-11-01 | 3989 | 185 | 17.07 | 4.64 | 21.71 |
2019-12-01 | 4038 | 185 | 17.09 | 4.58 | 21.67 |
2020-01-01 | 3884 | 195 | 18.72 | 5.02 | 23.75 |
2020-02-01 | 3484 | 195 | 22.76 | 5.60 | 28.35 |
2020-03-01 | 2623 | 195 | 33.40 | 7.43 | 40.83 |
2020-04-01 | 2844 | 195 | 31.28 | 6.86 | 38.14 |
2020-05-01 | 3119 | 195 | 28.64 | 6.25 | 34.89 |
2020-06-01 | 3032 | 195 | 30.56 | 6.43 | 36.99 |
2020-07-01 | 2800 | 195 | 34.67 | 6.96 | 41.63 |
2020-08-01 | 3118 | 195 | 31.24 | 6.25 | 37.49 |
2020-09-01 | 2917.5 | 195 | 35.08 | 6.68 | 41.76 |
2020-10-01 | 2881 | 195 | 36.75 | 6.77 | 43.52 |
2020-11-01 | 3032 | 195 | 35.62 | 6.43 | 42.05 |
2020-12-01 | 3188 | 195 | 34.43 | 6.12 | 40.55 |
2021-01-01 | 3245 | 200 | 34.79 | 6.16 | 40.95 |
2021-02-01 | 3742 | 200 | 29.04 | 5.34 | 34.38 |
2021-03-01 | 4007 | 200 | 26.65 | 4.99 | 31.64 |
2021-04-01 | 3802 | 200 | 30.34 | 5.26 | 35.60 |
2021-05-01 | 3951 | 200 | 29.45 | 5.06 | 34.52 |
2021-06-01 | 3830 | 200 | 32.40 | 5.22 | 37.62 |
2021-07-01 | 3695 | 200 | 35.87 | 5.41 | 41.28 |
2021-08-01 | 3801 | 200 | 35.73 | 5.26 | 40.99 |
2021-09-01 | 3944 | 200 | 35.02 | 5.07 | 40.10 |
2021-10-01 | 3721 | 200 | 40.67 | 5.37 | 46.04 |
2021-11-01 | 3703 | 200 | 43.14 | 5.40 | 48.54 |
2021-12-01 | 3943 | 200 | 40.60 | 5.07 | 45.67 |
2022-01-01 | 4113 | 220 | 39.55 | 5.35 | 44.90 |
2022-02-01 | 4121 | 220 | 41.74 | 5.34 | 47.08 |
2022-03-01 | 3907 | 220 | 48.97 | 5.63 | 54.60 |
2022-04-01 | 3915 | 220 | 52.11 | 5.62 | 57.73 |
2022-05-01 | 3922 | 220 | 55.59 | 5.61 | 61.20 |
2022-06-01 | 4032 | 220 | 56.73 | 5.46 | 62.18 |
2022-07-01 | 4107 | 220 | 59.01 | 5.36 | 64.37 |
2022-08-01 | 4194 | 220 | 61.49 | 5.25 | 66.74 |
2022-09-01 | 4024 | 220 | 73.92 | 5.47 | 79.39 |
2022-10-01 | 4173 | 220 | 75.48 | 5.27 | 80.75 |
2022-11-01 | 4673 | 220 | 63.68 | 4.71 | 68.39 |
2022-12-01 | 5296 | 220 | 48.30 | 4.15 | 52.45 |
2023-01-01 | 5652 | 250 | 42.35 | 4.42 | 46.78 |
2023-02-01 | 5972 | 250 | 37.26 | 4.19 | 41.44 |
2023-03-01 | 5298 | 250 | 73.75 | 4.72 | 78.47 |
2023-04-01 | 5549 | 250 | 73.96 | 4.51 | 78.46 |
2023-05-01 | 5678 | 250 | 83.02 | 4.40 | 87.42 |
2023-06-01 | 6159 | 250 | 68.35 | 4.06 | 72.41 |
2023-07-01 | 6694 | 250 | 45.43 | 3.73 | 49.17 |
2023-08-01 | 6681 | 250 | 73.42 | 3.74 | 77.16 |
2023-09-01 | 7347 | 250 | 10.39 | 3.40 | 13.79 |
2023-10-01 | 7284 | 250 | 3.43 | ||
2023-10-10 | 7425 | 250 | 3.37 |
三井住友FG株 株価(終値) 推移
株価(終値)の推移をグラフにすると図1になります。

キャピタルゲイン利回り、配当利回り、真の利回りの推移
次にキャピタルゲインの実効年間利回りと配当年間利回りと真の利回りの計算結果を図2に示します。

過去5年間の真の利回りをみると、真の利回りは2018/11/1~2020/1/1の範囲で年利20%くらい、2020/2/1~2021/11/1の年利40%位で安定して推移していることがグラフより読み取れます。
まとめ
今回はJT株、三菱UFJ株、みずほFG株に続いて、三井住友FG株について真の利回りの計算を行いました。
注、今回計算したのは過去から現在までの利回りを計算しただけで、将来の利回りを保証するものではありません。
コメント