はじめに
長年エンジニアをやっているふくたつが得意の数学を用いて、FIREするにはどうすればよいのか?数学を用いて計算で解明しようと試みています。先日、研究の成果の一つであるキャピタルゲイン利回りの計算を用いて、高配当株で人気のJT株のキャピタルゲインと配当を加えた真の利回りについて述べました。
ここでは第2弾として同じく高配当株で人気の三菱UFJフィナンシャル・グループの株価の真の利回りについて計算結果を発表したいと思います。
三菱UFJ株の真の利回り(実効利回り)、配当利回り、キャピタルゲイン利回り計算
三菱UFJ株株の過去5年分のデータを以下のサイトからCSVデータをダウンロードして、得られたデータから計算を行いました。
計算は、株価(終値)を基準に計算を行いました。キャピタルゲイン利回りは、2013/10/5の終値1255円を基準に計算を行いました。ここでの計算では税金は考慮していません。計算結果を以下の表にまとめました。
日付 | 終値 | 年間配当 | キャピタルゲイン 実効年間利回り[%] | 配当利回り[%] | 真の利回り[%] |
2018-11-01 | 624.5 | 21 | 15.21 | 3.36 | 18.57 |
2018-12-01 | 537.9 | 21 | 19.10 | 3.90 | 23.01 |
2019-01-01 | 583.6 | 23.5 | 17.45 | 4.03 | 21.47 |
2019-02-01 | 576.7 | 23.5 | 18.09 | 4.07 | 22.16 |
2019-03-01 | 550.0 | 23.5 | 19.64 | 4.27 | 23.92 |
2019-04-01 | 549.9 | 23.5 | 20.05 | 4.27 | 24.33 |
2019-05-01 | 501.1 | 23.5 | 23.01 | 4.69 | 27.70 |
2019-06-01 | 512.0 | 23.5 | 22.90 | 4.59 | 27.49 |
2019-07-01 | 524.2 | 23.5 | 22.71 | 4.48 | 27.19 |
2019-08-01 | 510.4 | 23.5 | 24.01 | 4.60 | 28.61 |
2019-09-01 | 548.4 | 23.5 | 22.40 | 4.29 | 26.69 |
2019-10-01 | 569.8 | 23.5 | 21.74 | 4.12 | 25.87 |
2019-11-01 | 578.1 | 23.5 | 21.81 | 4.07 | 25.88 |
2019-12-01 | 593.2 | 23.5 | 21.51 | 3.96 | 25.47 |
2020-01-01 | 568.5 | 25 | 23.43 | 4.40 | 27.83 |
2020-02-01 | 531.9 | 25 | 26.30 | 4.70 | 31.00 |
2020-03-01 | 403.0 | 25 | 37.13 | 6.20 | 43.34 |
2020-04-01 | 434.3 | 25 | 35.27 | 5.76 | 41.03 |
2020-05-01 | 444.2 | 25 | 35.36 | 5.63 | 40.99 |
2020-06-01 | 421.6 | 25 | 38.55 | 5.93 | 44.48 |
2020-07-01 | 393.2 | 25 | 42.71 | 6.36 | 49.07 |
2020-08-01 | 442.5 | 25 | 38.82 | 5.65 | 44.47 |
2020-09-01 | 416.1 | 25 | 42.89 | 6.01 | 48.90 |
2020-10-01 | 410.2 | 25 | 44.98 | 6.09 | 51.07 |
2020-11-01 | 448.5 | 25 | 42.14 | 5.57 | 47.72 |
2020-12-01 | 456.1 | 25 | 42.75 | 5.48 | 48.23 |
2021-01-01 | 469.3 | 26 | 42.84 | 5.54 | 48.38 |
2021-02-01 | 558.0 | 26 | 35.41 | 4.66 | 40.07 |
2021-03-01 | 591.7 | 26 | 33.58 | 4.39 | 37.97 |
2021-04-01 | 578.0 | 26 | 36.15 | 4.50 | 40.65 |
2021-05-01 | 620.0 | 26 | 33.67 | 4.19 | 37.86 |
2021-06-01 | 600.1 | 26 | 36.97 | 4.33 | 41.30 |
2021-07-01 | 578.5 | 26 | 40.81 | 4.49 | 45.30 |
2021-08-01 | 594.4 | 26 | 40.93 | 4.37 | 45.31 |
2021-09-01 | 657.9 | 26 | 36.14 | 3.95 | 40.10 |
2021-10-01 | 622.5 | 26 | 41.72 | 4.18 | 45.89 |
2021-11-01 | 601.4 | 26 | 46.51 | 4.32 | 50.84 |
2021-12-01 | 624.9 | 26 | 45.96 | 4.16 | 50.12 |
2022-01-01 | 691.1 | 30.5 | 40.38 | 4.41 | 44.79 |
2022-02-01 | 712.8 | 30.5 | 40.20 | 4.28 | 44.48 |
2022-03-01 | 760.3 | 30.5 | 36.86 | 4.01 | 40.87 |
2022-04-01 | 754.3 | 30.5 | 40.02 | 4.04 | 44.07 |
2022-05-01 | 729.7 | 30.5 | 46.11 | 4.18 | 50.29 |
2022-06-01 | 729.4 | 30.5 | 49.69 | 4.18 | 53.87 |
2022-07-01 | 745.4 | 30.5 | 51.06 | 4.09 | 55.15 |
2022-08-01 | 721.1 | 30.5 | 60.06 | 4.23 | 64.29 |
2022-09-01 | 651.5 | 30.5 | 82.17 | 4.68 | 86.85 |
2022-10-01 | 699.5 | 30.5 | 78.28 | 4.36 | 82.64 |
2022-11-01 | 755.1 | 30.5 | 73.09 | 4.04 | 77.13 |
2022-12-01 | 889.0 | 30.5 | 50.47 | 3.43 | 53.90 |
2023-01-01 | 952.7 | 36.5 | 43.78 | 3.83 | 47.62 |
2023-02-01 | 965.1 | 36.5 | 47.66 | 3.78 | 51.44 |
2023-03-01 | 847.9 | 36.5 | 92.81 | 4.30 | 97.12 |
2023-04-01 | 852.9 | 36.5 | 112.53 | 4.28 | 116.81 |
2023-05-01 | 932.5 | 36.5 | 99.48 | 3.91 | 103.39 |
2023-06-01 | 1065.0 | 36.5 | 60.89 | 3.43 | 64.32 |
2023-07-01 | 1146.0 | 36.5 | 41.26 | 3.18 | 44.45 |
2023-08-01 | 1163.5 | 36.5 | 52.97 | 3.14 | 56.11 |
2023-09-01 | 1268.5 | 36.5 | 2.88 | ||
2023-10-01 | 1206.5 | 36.5 | 3.03 | ||
2023-10-05 | 1255.0 | 36.5 | 2.91 |
株価推移
株価(終値)の推移をグラフにすると図1になります。

キャピタルゲイン利回り、配当利回り、真の利回りの推移
次にキャピタルゲインの実効年間利回りと配当年間利回りと真の利回りの計算結果を図2に示します。

図2 キャピタルゲイン実効年間利回りと配当利回りと真の利回りの計算結果
まずこのグラフの見方として、例えば2020/11/1近辺で購入した人は、真の利回りは黄色い線なので大体その付近の数値を見ると約50%です。つまり、2020/11/1に購入した人は、株価の利益と配当の利益を足すと、購入してから現在まで年間利回り約50%で増えているということです。
グラフから判断すると2018~2020年までは20%から30%の利回り、2020~2023年は40%~50%の利回り増えていることが見れます。
業績が上がる新規事業の立ち上げなどがあったのでしょうか?気になります。
まとめ
前回、高配当株で人気のJT株の真の利回りについて計算をしました。
今回は、同じく高配当株で人気の三菱UFJ株の真の利回りについて計算をしてみました。
計算よりわかったのは、今回の株も配当利回りよりもキャピタルゲインの利回りのほうが多い、とても優良な企業だということです。
注、今回計算したのは過去から現在までの利回りを計算しただけで、将来の利回りを保証するものではありません。
コメント