真の利回り(実効利回り)での比較
一般に、異なる株を比較しようとすると、業種も違えば、株価も違うし、時価総額や、発行済み株数も違う、支払われる配当金の額も異なってくるので簡単ではないです。一つの指標として、年間に支払われる配当金を株価で割って出す配当利回りがあげられますが、これも正確とは言えません。なぜなら以下の例があるからです。
- 会社が成長期で、配当として還元するより、利益は成長の為に設備投資に回し株価で株主還元
- 売り上げが下がって利益が減っているが、株価維持の為に利益の大半を配当に回す
1の例では配当利回りはゼロですが、株価が上がりキャピタルゲインの年間利回りが高いことが予想されます。2の例では、配当利回りは高くなると思われますがキャピタルゲインの年間利回りは下がります。
以上の例を考えれば、配当利回りで株を評価することが正しくないことは明らかです。実際に計算したJT株、三菱UFJ株、みずほFG株、三井住友FG株、りそなHD株では、キャピタルゲイン利回りが配当利回りを大幅に上回る結果が得られています。私が提案している配当利回りとキャピタルゲイン利回りを合計した真の利回りで評価すれば、1の場合も2の場合も対応できると思われます。少なくても株によるリーターンという点においては、配当利回りよりも、より良い比較できるはずです。
先日、大手都市銀行の真の利回りについて計算し、導出しました。今回は、得られた結果を用いて、大手都市銀行の株を比較してみたいと思います。
真の利回り(実効利回り)、配当利回り、キャピタルゲイン利回り計算
三菱UFJ、みずほFG、三井住友FG、りそなHD株の過去5年分のデータを以下のサイトからCSVデータをダウンロードして、得られたデータから計算を行いました。
計算は、株価(終値)を基準に計算を行いました。キャピタルゲイン利回りは、2013/10/12の終値を基準に計算を行いました。ここでの計算では税金は考慮していません。計算結果を以下の表にまとめました。
大手都市銀行株 配当利回り 計算結果比較と推移
過去5年の大手都市銀行の配当利回りについて比較します。計算結果を表1にまとめました。
日付 | 三菱UFJ | みずほFG | 三井住友FG | りそなHG |
2018-11-01 | 3.36 | 3.98 | 4.18 | 3.41 |
2018-12-01 | 3.90 | 4.40 | 4.80 | 3.88 |
2019-01-01 | 4.03 | 4.18 | 4.57 | 3.82 |
2019-02-01 | 4.07 | 4.28 | 4.69 | 4.17 |
2019-03-01 | 4.27 | 4.38 | 4.77 | 4.38 |
2019-04-01 | 4.27 | 4.32 | 4.60 | 4.47 |
2019-05-01 | 4.69 | 4.88 | 4.89 | 4.57 |
2019-06-01 | 4.59 | 4.80 | 4.86 | 4.68 |
2019-07-01 | 4.48 | 4.86 | 4.86 | 4.73 |
2019-08-01 | 4.60 | 4.85 | 5.31 | 5.04 |
2019-09-01 | 4.29 | 4.53 | 5.01 | 4.54 |
2019-10-01 | 4.12 | 4.44 | 4.77 | 4.42 |
2019-11-01 | 4.07 | 4.43 | 4.64 | 4.52 |
2019-12-01 | 3.96 | 4.46 | 4.58 | 4.38 |
2020-01-01 | 4.40 | 4.62 | 5.02 | 4.61 |
2020-02-01 | 4.70 | 5.08 | 5.60 | 5.13 |
2020-03-01 | 6.20 | 6.07 | 7.43 | 6.46 |
2020-04-01 | 5.76 | 5.96 | 6.86 | 6.23 |
2020-05-01 | 5.63 | 5.58 | 6.25 | 5.42 |
2020-06-01 | 5.93 | 5.67 | 6.43 | 5.71 |
2020-07-01 | 6.36 | 5.88 | 6.96 | 6.11 |
2020-08-01 | 5.65 | 5.22 | 6.25 | 5.38 |
2020-09-01 | 6.01 | 5.72 | 6.68 | 5.87 |
2020-10-01 | 6.09 | 5.85 | 6.77 | 6.13 |
2020-11-01 | 5.57 | 5.65 | 6.43 | 5.74 |
2020-12-01 | 5.48 | 5.74 | 6.12 | 5.83 |
2021-01-01 | 5.54 | 5.62 | 6.16 | 5.79 |
2021-02-01 | 4.66 | 4.97 | 5.34 | 4.91 |
2021-03-01 | 4.39 | 4.85 | 4.99 | 4.52 |
2021-04-01 | 4.50 | 5.05 | 5.26 | 4.68 |
2021-05-01 | 4.19 | 4.63 | 5.06 | 4.49 |
2021-06-01 | 4.33 | 4.88 | 5.22 | 4.92 |
2021-07-01 | 4.49 | 4.95 | 5.41 | 5.11 |
2021-08-01 | 4.37 | 5.02 | 5.26 | 4.93 |
2021-09-01 | 3.95 | 4.89 | 5.07 | 4.68 |
2021-10-01 | 4.18 | 5.15 | 5.37 | 4.91 |
2021-11-01 | 4.32 | 5.53 | 5.40 | 5.05 |
2021-12-01 | 4.16 | 5.30 | 5.07 | 4.69 |
2022-01-01 | 4.41 | 5.32 | 5.35 | 4.27 |
2022-02-01 | 4.28 | 5.41 | 5.34 | 4.06 |
2022-03-01 | 4.01 | 5.26 | 5.63 | 4.01 |
2022-04-01 | 4.04 | 5.23 | 5.62 | 3.72 |
2022-05-01 | 4.18 | 5.43 | 5.61 | 4.39 |
2022-06-01 | 4.18 | 5.35 | 5.46 | 4.13 |
2022-07-01 | 4.09 | 5.21 | 5.36 | 4.08 |
2022-08-01 | 4.23 | 5.18 | 5.25 | 4.10 |
2022-09-01 | 4.68 | 5.28 | 5.47 | 3.98 |
2022-10-01 | 4.36 | 5.14 | 5.27 | 3.75 |
2022-11-01 | 4.04 | 4.80 | 4.71 | 3.18 |
2022-12-01 | 3.43 | 4.45 | 4.15 | 2.90 |
2023-01-01 | 3.83 | 4.44 | 4.42 | 2.99 |
2023-02-01 | 3.78 | 4.24 | 4.19 | 2.87 |
2023-03-01 | 4.30 | 4.79 | 4.72 | 3.36 |
2023-04-01 | 4.28 | 4.58 | 4.51 | 3.19 |
2023-05-01 | 3.91 | 4.38 | 4.40 | 3.39 |
2023-06-01 | 3.43 | 4.09 | 4.06 | 3.11 |
2023-07-01 | 3.18 | 3.74 | 3.73 | 2.78 |
2023-08-01 | 3.14 | 3.73 | 3.74 | 2.78 |
2023-09-01 | 2.88 | 3.54 | 3.40 | 2.60 |
2023-10-01 | 2.90 | 3.53 | 3.35 | 2.54 |
2023-10-12 | 2.90 | 3.50 | 3.38 | 2.57 |
大手都市銀行株 配当利回り 推移
計算結果を図1グラフにまとめました。

配当利回りの計算結果から、大手4行と高い利回りで、中でもみずほFGと三井住友FGが配当利回りでは一歩リードしている結果となりました。面白いのは、同じ業種だからか?グラフの波形が4行とも似た波形になっています。
次にキャピタルゲイン利回りについての計算結果を示します。
大手 都市銀行 キャピタルゲイン利回り計算結果比較
過去5年の大手都市銀行のキャピタルゲイン利回りについて比較します。計算結果を表2にまとめました。
日付 | 三菱UFJ | みずほFG | 三井住友FG | りそなHG |
2018-11-01 | 15.25 | 6.50 | 12.21 | 6.89 |
2018-12-01 | 19.13 | 8.84 | 15.65 | 9.90 |
2019-01-01 | 17.48 | 7.83 | 13.45 | 9.18 |
2019-02-01 | 18.12 | 8.52 | 14.34 | 11.44 |
2019-03-01 | 19.67 | 9.20 | 15.01 | 12.80 |
2019-04-01 | 20.08 | 9.07 | 14.39 | 13.59 |
2019-05-01 | 23.02 | 12.26 | 16.25 | 14.39 |
2019-06-01 | 22.91 | 12.11 | 16.43 | 15.35 |
2019-07-01 | 22.72 | 12.65 | 16.76 | 15.92 |
2019-08-01 | 24.02 | 12.87 | 19.63 | 18.04 |
2019-09-01 | 22.41 | 11.29 | 18.37 | 15.47 |
2019-10-01 | 21.76 | 11.01 | 17.35 | 15.07 |
2019-11-01 | 21.83 | 11.19 | 16.93 | 16.11 |
2019-12-01 | 21.53 | 11.60 | 16.95 | 15.53 |
2020-01-01 | 23.44 | 12.91 | 18.57 | 17.43 |
2020-02-01 | 26.30 | 16.21 | 22.59 | 21.36 |
2020-03-01 | 37.07 | 22.46 | 33.19 | 29.87 |
2020-04-01 | 35.22 | 22.45 | 31.08 | 29.38 |
2020-05-01 | 35.31 | 20.68 | 28.44 | 24.98 |
2020-06-01 | 38.48 | 21.87 | 30.35 | 27.68 |
2020-07-01 | 42.61 | 23.81 | 34.44 | 31.13 |
2020-08-01 | 38.74 | 19.94 | 31.02 | 26.97 |
2020-09-01 | 42.78 | 24.19 | 34.83 | 31.42 |
2020-10-01 | 44.84 | 25.85 | 36.50 | 34.29 |
2020-11-01 | 42.03 | 25.18 | 35.36 | 32.46 |
2020-12-01 | 42.63 | 26.66 | 34.17 | 34.21 |
2021-01-01 | 42.71 | 25.17 | 34.52 | 35.08 |
2021-02-01 | 35.34 | 20.43 | 28.79 | 28.31 |
2021-03-01 | 33.51 | 19.92 | 26.40 | 25.20 |
2021-04-01 | 36.07 | 22.62 | 30.06 | 27.89 |
2021-05-01 | 33.60 | 19.19 | 29.17 | 26.87 |
2021-06-01 | 36.87 | 22.64 | 32.09 | 32.90 |
2021-07-01 | 40.67 | 24.30 | 35.54 | 36.55 |
2021-08-01 | 40.79 | 26.18 | 35.39 | 36.02 |
2021-09-01 | 36.05 | 25.78 | 34.67 | 34.31 |
2021-10-01 | 41.56 | 30.21 | 40.27 | 39.14 |
2021-11-01 | 46.29 | 36.61 | 42.71 | 43.31 |
2021-12-01 | 45.74 | 35.37 | 40.16 | 39.95 |
2022-01-01 | 40.21 | 32.95 | 39.10 | 34.93 |
2022-02-01 | 40.03 | 36.17 | 41.26 | 32.79 |
2022-03-01 | 36.72 | 35.87 | 48.41 | 33.58 |
2022-04-01 | 39.83 | 37.54 | 51.49 | 29.26 |
2022-05-01 | 45.81 | 43.82 | 54.91 | 47.07 |
2022-06-01 | 49.32 | 45.43 | 55.99 | 44.16 |
2022-07-01 | 50.64 | 45.98 | 58.21 | 45.97 |
2022-08-01 | 59.44 | 49.16 | 60.61 | 50.67 |
2022-09-01 | 81.00 | 56.53 | 72.84 | 51.30 |
2022-10-01 | 77.12 | 57.96 | 74.29 | 47.78 |
2022-11-01 | 71.96 | 53.35 | 62.54 | 28.38 |
2022-12-01 | 49.87 | 45.94 | 47.26 | 18.44 |
2023-01-01 | 43.31 | 35.76 | 41.29 | 21.72 |
2023-02-01 | 47.00 | 31.93 | 36.14 | 17.16 |
2023-03-01 | 90.26 | 66.55 | 71.80 | 54.71 |
2023-04-01 | 108.53 | 65.94 | 71.70 | 49.98 |
2023-05-01 | 95.58 | 65.14 | 80.10 | 85.84 |
2023-06-01 | 58.81 | 53.72 | 65.25 | 69.64 |
2023-07-01 | 40.14 | 27.05 | 42.39 | 31.66 |
2023-08-01 | 50.07 | 39.07 | 67.43 | 50.27 |
2023-09-01 | -5.48 | 11.40 | 6.10 | 9.63 |
2023-10-01 | 1.33 | 29.57 | -26.19 | -33.62 |
大手都市銀行株 キャピタルゲイン利回り 推移
計算結果を図2グラフにまとめました。

配当利回りの計算結果と異なり、三菱UFJがキャピタルゲイン利回りではリードしています。このグラフの波形も4行とも似たグラフの波形になっています。
最後に、キャピタルゲイン利回りと配当利回りを合計した真の利回りについて計算します。
大手都市銀行株 真の利回り(実効利回り)計算結果比較
過去5年の大手都市銀行の真の利回りについて比較します。計算結果を表3にまとめました。
日付 | 三菱UFJ | みずほFG | 三井住友FG | りそなHG |
2018-11-01 | 18.61 | 10.49 | 16.39 | 10.29 |
2018-12-01 | 23.03 | 13.25 | 20.45 | 13.78 |
2019-01-01 | 21.50 | 12.01 | 18.03 | 13.00 |
2019-02-01 | 22.19 | 12.80 | 19.03 | 15.61 |
2019-03-01 | 23.94 | 13.58 | 19.79 | 17.18 |
2019-04-01 | 24.35 | 13.39 | 18.99 | 18.06 |
2019-05-01 | 27.71 | 17.14 | 21.14 | 18.96 |
2019-06-01 | 27.50 | 16.92 | 21.29 | 20.03 |
2019-07-01 | 27.21 | 17.51 | 21.62 | 20.64 |
2019-08-01 | 28.62 | 17.72 | 24.94 | 23.08 |
2019-09-01 | 26.70 | 15.82 | 23.38 | 20.01 |
2019-10-01 | 25.88 | 15.45 | 22.11 | 19.49 |
2019-11-01 | 25.89 | 15.62 | 21.57 | 20.63 |
2019-12-01 | 25.49 | 16.05 | 21.53 | 19.91 |
2020-01-01 | 27.84 | 17.53 | 23.59 | 22.03 |
2020-02-01 | 31.00 | 21.30 | 28.19 | 26.49 |
2020-03-01 | 43.27 | 28.53 | 40.63 | 36.33 |
2020-04-01 | 40.97 | 28.41 | 37.94 | 35.61 |
2020-05-01 | 40.94 | 26.25 | 34.70 | 30.40 |
2020-06-01 | 44.41 | 27.55 | 36.78 | 33.39 |
2020-07-01 | 48.97 | 29.69 | 41.40 | 37.24 |
2020-08-01 | 44.39 | 25.16 | 37.27 | 32.36 |
2020-09-01 | 48.78 | 29.91 | 41.52 | 37.29 |
2020-10-01 | 50.94 | 31.70 | 43.27 | 40.42 |
2020-11-01 | 47.60 | 30.83 | 41.79 | 38.20 |
2020-12-01 | 48.11 | 32.39 | 40.29 | 40.04 |
2021-01-01 | 48.25 | 30.79 | 40.68 | 40.86 |
2021-02-01 | 39.99 | 25.40 | 34.13 | 33.22 |
2021-03-01 | 37.91 | 24.77 | 31.39 | 29.72 |
2021-04-01 | 40.57 | 27.67 | 35.32 | 32.56 |
2021-05-01 | 37.79 | 23.83 | 34.23 | 31.37 |
2021-06-01 | 41.21 | 27.52 | 37.31 | 37.81 |
2021-07-01 | 45.17 | 29.25 | 40.95 | 41.65 |
2021-08-01 | 45.17 | 31.20 | 40.65 | 40.95 |
2021-09-01 | 40.00 | 30.67 | 39.74 | 38.99 |
2021-10-01 | 45.73 | 35.36 | 45.64 | 44.05 |
2021-11-01 | 50.61 | 42.13 | 48.11 | 48.36 |
2021-12-01 | 49.90 | 40.67 | 45.23 | 44.65 |
2022-01-01 | 44.63 | 38.27 | 44.45 | 39.20 |
2022-02-01 | 44.31 | 41.58 | 46.60 | 36.84 |
2022-03-01 | 40.73 | 41.14 | 54.04 | 37.59 |
2022-04-01 | 43.88 | 42.77 | 57.11 | 32.98 |
2022-05-01 | 49.99 | 49.25 | 60.52 | 51.46 |
2022-06-01 | 53.50 | 50.77 | 61.45 | 48.29 |
2022-07-01 | 54.73 | 51.19 | 63.57 | 50.04 |
2022-08-01 | 63.67 | 54.34 | 65.86 | 54.77 |
2022-09-01 | 85.68 | 61.81 | 78.31 | 55.28 |
2022-10-01 | 81.48 | 63.10 | 79.56 | 51.53 |
2022-11-01 | 76.00 | 58.15 | 67.25 | 31.55 |
2022-12-01 | 53.30 | 50.39 | 51.41 | 21.34 |
2023-01-01 | 47.14 | 40.20 | 45.71 | 24.72 |
2023-02-01 | 50.78 | 36.17 | 40.33 | 20.03 |
2023-03-01 | 94.56 | 71.35 | 76.52 | 58.08 |
2023-04-01 | 112.81 | 70.52 | 76.21 | 53.17 |
2023-05-01 | 99.49 | 69.52 | 84.50 | 89.23 |
2023-06-01 | 62.23 | 57.82 | 69.31 | 72.75 |
2023-07-01 | 43.32 | 30.79 | 46.13 | 34.44 |
2023-08-01 | 53.21 | 42.80 | 71.18 | 53.05 |
2023-09-01 | -2.60 | 14.94 | 9.50 | 12.23 |
2023-10-01 | 4.22 | 33.09 | -22.84 | -31.08 |
大手都市銀行株 真の利回りの推移
計算結果を図3グラフにまとめました。

真の利回りの計算結果より、過去5年間では、三菱UFJ株が良い結果を収めていることがわかります。この結果は、配当利回りの計算結果とは異なる結果で、やはり配当利回りの高さで株を判断してはいけない事の証明になっていると思います。
まとめ
私が提案している真の利回り計算を用いて、大手都市銀行4行を比較してみました。
計算結果より、私の指標では三菱UFJ株が最も良いパフォーマンスであることがわかりました。
また、真の利回りの計算結果は、配当利回りの計算結果と必ずしも一致しないこともわかりました。
注、今回計算した結果は、一つの指標に過ぎず会社の優劣を決めるものではありません。また、過去から現在までの利回りを計算しただけで、将来の利回りを保証するものでもありません。
コメント