<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の2:26 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ry-sotsu.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>リー卒.com</title>
		<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com]]></link>
		<description><![CDATA[リー卒.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2024 00:05:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ry-sotsu.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/09/15/profit_and_loss2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/09/15/profit_and_loss2/]]></link>
			<title>損益通算の裏技で税金を取り戻す方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2024 00:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/06/24/investmentspendingyield/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/06/24/investmentspendingyield/]]></link>
			<title>投資の利回り、支出の利回り</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Nov 2023 01:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/07/27/stockyieldcalc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/07/27/stockyieldcalc/]]></link>
			<title>株の実効利回り計算機</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 05:11:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/09/15/ideco-nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/09/15/ideco-nisa/]]></link>
			<title>iDeCoと旧NISA、新NISAのベストな運用方法について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2024 00:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/11/13/firecondition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/11/13/firecondition/]]></link>
			<title>数学で解明する４％ルールに代わる計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Nov 2023 19:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/10/17/realestatesavingtax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/10/17/realestatesavingtax/]]></link>
			<title>不動産投資の税金節約に関する詐欺的な嘘と真実</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Nov 2023 19:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/06/27/realestateregistration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/06/27/realestateregistration/]]></link>
			<title>不動産登記に司法書士は必要？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2023 14:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/10/30/rental_housing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/10/30/rental_housing/]]></link>
			<title>賃貸併用住宅の問題点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2023 00:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/06/20/effectofcompoundinterest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/06/20/effectofcompoundinterest/]]></link>
			<title>数学を用いて理解する複利の効果について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Nov 2023 05:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/06/27/onetimepayment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/06/27/onetimepayment/]]></link>
			<title>国民年金は2年まとめて支払うとお得で節税(約4%の還元)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Nov 2023 01:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/yield-calculator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/yield-calculator/]]></link>
			<title>実効利回り計算機</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Nov 2023 02:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/06/29/fukuri2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/06/29/fukuri2/]]></link>
			<title>数学で解説する複利の効果いつから実感？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Nov 2023 13:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/07/16/savingrate2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/07/16/savingrate2/]]></link>
			<title>貯蓄率とFIREまでの年数(生活可能水準)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 04:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/10/04/emaxissp500_topix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/10/04/emaxissp500_topix/]]></link>
			<title>eMaxisシリーズ国内株式 vs 米国sp500</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Oct 2023 14:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/01/11/note-pc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/01/11/note-pc/]]></link>
			<title>最新ハイスペックノートPCを格安で購入する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2023 19:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/07/01/totalprofitandloss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/07/01/totalprofitandloss/]]></link>
			<title>株の損益通算をちゃんと理解しないと税金を損する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Nov 2023 06:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/10/06/ufj_stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/10/06/ufj_stock/]]></link>
			<title>三菱UFJフィナンシャル・グループ株の真の利回り(実効利回り)に関する研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Oct 2023 16:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/10/11/risona_stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/10/11/risona_stock/]]></link>
			<title>りそなホールディングス株の真の利回り(実効利回り)に関する研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2023 06:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/10/10/smbc_stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/10/10/smbc_stock/]]></link>
			<title>三井住友フィナンシャルグループ株の真の利回り(実効利回り)に関する研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2023 06:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/10/08/mizuho_stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/10/08/mizuho_stock/]]></link>
			<title>みずほフィナンシャルグループ株の真の利回り(実効利回り)に関する研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2023 06:34:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/10/12/compare_bank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/10/12/compare_bank/]]></link>
			<title>大手都市銀行株の真の利回り(実効利回り)に関する比較研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2023 06:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/10/05/jt_stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/10/05/jt_stock/]]></link>
			<title>JT株の真の利回り(実効利回り)に関する研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2023 06:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/07/13/firesimulator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/07/13/firesimulator/]]></link>
			<title>FIREシミュレーター</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Nov 2023 03:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/ideco-perfect-simulator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/ideco-perfect-simulator/]]></link>
			<title>iDeCo 完全シミュレーター</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Nov 2022 03:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/09/15/emaxisseries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2023/09/15/emaxisseries/]]></link>
			<title>eMaxisシリーズ実効利回り計算例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Sep 2023 06:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/fire-simulator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/fire-simulator/]]></link>
			<title>目標運用資金　</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Aug 2022 04:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/07/14/savingrate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/07/14/savingrate/]]></link>
			<title>貯蓄率とFIREまでの年数(手取り金額目標)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 10:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/savingratefiresimulator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/savingratefiresimulator/]]></link>
			<title>貯蓄率と達成年数(手取り金額目標)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 06:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/07/30/jt-orix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/07/30/jt-orix/]]></link>
			<title>JT株 オリックス株 実効利回り計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Aug 2022 06:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/07/08/othercalc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/07/08/othercalc/]]></link>
			<title>積立金のその他計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jul 2022 00:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/07/08/famipaycharge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/07/08/famipaycharge/]]></link>
			<title>7月、8月は毎週金曜日がファペイチャージの日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Jul 2022 14:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/06/27/nationalpension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/06/27/nationalpension/]]></link>
			<title>会社退職時は対策が必要(節税対策すべし！)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Jul 2022 08:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/savingratelow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/savingratelow/]]></link>
			<title>貯蓄率と達成年数(生活可能水準)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Jul 2022 17:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/targetyears/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/targetyears/]]></link>
			<title>目標金額計算(積立年数)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Jul 2022 22:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/monthlyreserve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/monthlyreserve/]]></link>
			<title>目標金額計算(毎月積立額)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Jul 2022 22:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/08/02/rakuten-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/08/02/rakuten-index/]]></link>
			<title>楽天・全米、全世界株式インデックスファンド実効利回り計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Aug 2022 22:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/06/25/reserveinvestment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/06/25/reserveinvestment/]]></link>
			<title>積立金　計算　考察　</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Aug 2022 02:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/reservefund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/reservefund/]]></link>
			<title>積立金(毎月)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Jul 2022 18:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/initial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/initial/]]></link>
			<title>目標金額計算(初期投資額)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Jul 2022 22:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/simulation/]]></link>
			<title>シミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Jul 2022 23:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/profile/]]></link>
			<title>著者紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Jul 2022 23:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/reverse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/reverse/]]></link>
			<title>取り崩し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Jul 2022 22:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/firesimulations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/firesimulations/]]></link>
			<title>FIREシミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 10:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/07/03/webap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/07/03/webap/]]></link>
			<title>積立金　計算　プログラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 02:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/07/04/scrnshot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/07/04/scrnshot/]]></link>
			<title>各大手金融機関計算結果スクショ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 02:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/07/09/reversal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/07/09/reversal/]]></link>
			<title>取り崩し　計算　シミュレーションについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 02:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/reversalasset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/reversalasset/]]></link>
			<title>運用(取崩し)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Jul 2022 22:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/gadget/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/gadget/]]></link>
			<title>ガジェット</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jul 2022 23:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/06/27/skylark/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/2022/06/27/skylark/]]></link>
			<title>すかいらーくグループで究極のせんベロ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Jul 2022 13:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ry-sotsu.com/reservefundsimulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ry-sotsu.com/reservefundsimulation/]]></link>
			<title>運用計算(積立)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Jul 2022 22:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
